業績・財務情報 - -
■連結損益計算書
(単位:百万円)
| 2006.3 | 2007.3 | 2008.3 | 2009.3 | 2010.3 | |
| 売上高 | 150,256 | 149,883 | 150,789 | 141,611 | 135,922 |
| 売上原価(注1) | 114,998 | 111,830 | 112,938 | 106,727 | 101,056 |
| 売上総利益 | 35,257 | 38,052 | 37,851 | 34,884 | 34,866 |
| 販売および一般管理費 | 28,444 | 30,658 | 32,717 | 31,318 | 29,701 |
| 営業利益 | 6,812 | 7,393 | 5,133 | 3,565 | 5,164 |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,321 | 9,279 | 1,821 | -1,158 | 5,142 |
| 当期純利益 | 1,323 | 3,898 | -2,598 | -5,205 | 1,429 |
※売上原価には返品調整引当金を含んでいます。
■収益性指標
| 2006.3 | 2007.3 | 2008.3 | 2009.3 | 2010.3 | |
| 売上総利益率 | 23.5% | 25.4% | 25.1% | 24.6% | 25.7% |
| 営業利益率 | 4.5% | 4.9% | 3.4% | 2.5% | 3.8% |
| 税金等調整前当期純利益率 | 2.9% | 6.2% | 1.2% | -0.8% | 3.8% |
| 当期純利益率 | 0.9% | 2.6% | -1.7% | -3.7% | 1.1% |
■1株あたりデータ
| 2006.3 | 2007.3 | 2008.3 | 2009.3 | 2010.3 | |
| 1株あたり純利益 | 52.2 | 154.13 | -99.59 | -203.94 | 56.68 |
| 1株あたり配当額 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 配当性向 | 57.5% | 20.1% | - | - | 52.9% |
■財務指標
| 2006.3 | 2007.3 | 2008.3 | 2009.3 | 2010.3 | |
| 【1】総資産 | 148,374 | 149,839 | 138,316 | 123,176 | 119,252 |
| 【2】流動資産 | 81,559 | 91,464 | 77,901 | 73,998 | 74,513 |
| 【3】流動負債 | 48,479 | 43,832 | 43,881 | 51,042 | 35,516 |
| 【4】純資産 | 78,652 | 88,291 | 78,280 | 67,510 | 67,461 |
| 【5】期中平均総資産(※1) | 78,652 | 86,714 | 76,531 | 66,810 | 66,728 |
| 【6】期中平均純資産(※2) | 39,326 | 83,472 | 83,286 | 72,895 | 69,812 |
| 【7】有利子負債 | 7,742 | 6,094 | 5,752 | 5,349 | 1,075 |
| 【8】当期純利益 | 1,323 | 3,898 | -2,598 | -5,205 | 1,429 |
※1:該当年度末及び前年期末の総資産を合算平均
※2:該当年度末及び前年期末の純資産(少数株主資本を除く)を合算平均
| 【2】÷【3】×100 流動比率 | 168.2% | 208.7% | 177.5% | 145.0% | 209.8% |
|---|---|---|---|---|---|
| 【4】÷【1】×100 自己資本比率 | 53.0% | 57.9% | 55.3% | 54.2% | 56.0% |
| 【7】÷【4】 有利子負債・自己資本比率(倍) | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.02 |
| 【8】÷【6】 ROE | 3.4% | 4.7% | -3.1% | -7.1% | 2.0% |
■連結貸借対照表
(単位:百万円)
| 2006.3 | 2007.3 | 2008.3 | 2009.3 | 2010.3 | |
| 流動資産 | 81,559 | 91,464 | 77,901 | 73,998 | 74,513 |
| 有形固定資産 | 23,993 | 24,981 | 22,413 | 19,524 | 19,038 |
| 無形固定資産 | 9,875 | 8,028 | 4,171 | 3,048 | 3,428 |
| 投資その他の資産 | 32,946 | 25,364 | 33,831 | 26,604 | 22,272 |
| 資産合計 | 148,374 | 149,839 | 138,316 | 123,176 | 119,252 |
(単位:百万円)
| 2006.3 | 2007.3 | 2008.3 | 2009.3 | 2010.3 | |
| 流動負債 | 48,479 | 43,832 | 43,881 | 51,042 | 35,516 |
| 固定負債 | 19,562 | 17,714 | 16,154 | 4,623 | 16,274 |
| 負債合計 | 68,042 | 61,547 | 60,036 | 55,665 | 51,791 |
| 株主資本 | 73,748 | 83,649 | 77,270 | 69,835 | 70,508 |
| 評価・換算差額等 | 4,904 | 3,065 | -739 | -3,025 | -3,780 |
| 少数株主持分 | 1,680 | 1,576 | 1,748 | 699 | 733 |
| 純資産合計(※3) | 80,332 | 88,291 | 78,280 | 67,510 | 67,461 |
| 負債・純資産合計 | 148,374 | 149,839 | 138,316 | 123,176 | 119,252 |
※3:2007年3月期以前の有価証券報告書の純資産合計の記載は少数株主持分を含んでいません。
(単位:百万円)
| 2006.3 | 2007.3 | 2008.3 | 2009.3 | 2010.3 | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6,507 | 3,297 | 10,957 | -36 | 1,990 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1,686 | 2,393 | -16,130 | 167 | -980 |
| フリーキャッシュフロー | 4,821 | 5,690 | -5,173 | 131 | 1,010 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -12,022 | 4,246 | -3,959 | -2,193 | -5,593 |
| 現金および現金同等物に係る換算差額 | 62 | 14 | -1,329 | -503 | -246 |
| 現金および現金同等物期首残高 | 36,791 | 29,652 | 39,606 | 29,144 | 26,577 |
| 新規連結による現金及び現金同等物の増加 | - | - | - | - | - |
| 現金および現金同等物期末残高 | 29,652 | 39,606 | 29,144 | 26,577 | 21,747 |
■セグメント別売上高
(単位:百万円)
| 2006.3 | 2007.3 | 2008.3 | 2009.3 | 2010.3 | |
| 出版事業 | 95,962 | 72,132 | 73,017 | 72,231 | 74,858 |
| 映像事業 | 48,913 | 41,906 | 41,992 | 34,226 | 30,979 |
| クロスメディア事業 | 7,039 | 31,561 | 30,079 | 26,956 | 23,417 |
| その他事業 | 6,082 | 9,200 | 10,906 | 12,737 | 10,458 |
| 消去または全社 | -7,741 | -4,917 | -5,206 | -4,541 | -3,791 |
| 連結 | 150,256 | 149,883 | 150,789 | 141,611 | 135,922 |
■セグメント別営業利益
| 2006.3 | 2007.3 | 2008.3 | 2009.3 | 2010.3 | |
| 出版事業 | 7,261 | 6,987 | 4,919 | 5,610 | 7,703 |
| 映像事業 | 737 | 166 | -1,167 | -1,108 | -1,198 |
| クロスメディア事業 | 552 | 1,474 | 1,566 | -22 | 189 |
| その他事業 | 696 | -22 | 797 | 118 | -207 |
| 消去または全社 | -2,435 | -1,211 | -982 | -1,032 | -1,323 | 連結 | 6,812 | 7,393 | 5,133 | 3,565 | 5,164 |
■セグメント別営業利益率
| 2006.3 | 2007.3 | 2008.3 | 2009.3 | 2010.3 | |
| 出版事業 | 7.6% | 9.7% | 6.7% | 7.8% | 10.3% |
| 映像事業 | 1.5% | 0.4% | -2.8% | -3.2% | -3.9% |
| クロスメディア事業 | 7.8% | 4.7% | 5.2% | -0.1% | 0.8% |
| その他事業 | 11.4% | -0.2% | 7.3% | 0.9% | -2.0% | 連結 | 4.5% | 4.9% | 3.4% | 2.5% | 3.8% |