業績・財務情報 - -
■連結損益計算書
(単位:百万円)
| 2007.3 | 2008.3 | 2009.3 | 2010.3 | 2011.3 | |
| 売上高 | 149,883 | 150,789 | 141,611 | 135,922 | 140,055 |
| 売上原価(注1) | 111,830 | 112,938 | 106,727 | 101,056 | 102,892 |
| 売上総利益 | 38,052 | 37,851 | 34,884 | 34,866 | 37,163 |
| 販売および一般管理費 | 30,658 | 32,717 | 31,318 | 29,701 | 29,369 |
| 営業利益 | 7,393 | 5,133 | 3,565 | 5,164 | 7,793 |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,279 | 1,821 | -1,158 | 5,142 | 5,678 |
| 当期純利益 | 3,898 | -2,598 | -5,205 | 1,429 | 6,367 |
※売上原価には返品調整引当金を含んでいます。
■収益性指標
| 2007.3 | 2008.3 | 2009.3 | 2010.3 | 2011.3 | |
| 売上総利益率 | 25.4% | 25.1% | 24.6% | 25.7% | 26.5% |
| 営業利益率 | 4.9% | 3.4% | 2.5% | 3.8% | 5.6% |
| 税金等調整前当期純利益率 | 6.2% | 1.2% | -0.8% | 3.8% | 4.1% |
| 当期純利益率 | 2.6% | -1.7% | -3.7% | 1.1% | 4.5% |
■1株あたりデータ
| 2007.3 | 2008.3 | 2009.3 | 2010.3 | 2011.3 | |
| 1株あたり純利益 | 154.13 | -99.59 | -203.94 | 56.68 | 252.65 |
| 1株あたり配当額 | 31 | 31 | 30 | 30 | 35 |
| 配当性向 | 20.1% | - | - | 52.9% | 13.9% |
■財務指標
| 2007.3 | 2008.3 | 2009.3 | 2010.3 | 2011.3 | |
| 【1】総資産 | 149,839 | 138,316 | 123,176 | 119,252 | 121,951 |
| 【2】流動資産 | 91,464 | 77,901 | 73,998 | 74,513 | 77,942 |
| 【3】流動負債 | 43,832 | 43,881 | 51,042 | 35,516 | 33,593 |
| 【4】純資産 | 88,291 | 78,280 | 67,510 | 67,461 | 73,150 |
| 【5】期中平均総資産(※1) | 86,714 | 76,531 | 66,810 | 66,728 | 72,479 |
| 【6】期中平均純資産(※2) | 81,844 | 81,623 | 71,671 | 66,769 | 69,604 |
| 【7】有利子負債 | 17,494 | 17,152 | 16,749 | 12,075 | 11,606 |
| 【8】当期純利益 | 3,898 | -2,598 | -5,205 | 1,429 | 6,367 |
※1:該当年度末及び前年期末の総資産を合算平均
※2:該当年度末及び前年期末の純資産(少数株主資本を除く)を合算平均
| 【2】÷【3】×100 流動比率 | 208.7% | 177.5% | 145.0% | 209.8% | 232.0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 【5】÷【1】×100 自己資本比率 | 57.9% | 55.3% | 54.2% | 56.0% | 59.4% |
| 【7】÷【5】 有利子負債・自己資本比率(倍) | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.18 | 0.16 |
| 【8】÷【6】 ROE | 4.8% | -3.2% | -7.3% | 2.1% | 9.1% |
■連結貸借対照表
(単位:百万円)
| 2007.3 | 2008.3 | 2009.3 | 2010.3 | 2011.3 | |
| 流動資産 | 91,464 | 77,901 | 73,998 | 74,513 | 77,942 |
| 有形固定資産 | 24,981 | 22,413 | 19,524 | 19,038 | 19,880 |
| 無形固定資産 | 8,028 | 4,171 | 3,048 | 3,428 | 2,468 |
| 投資その他の資産 | 25,364 | 33,831 | 26,604 | 22,272 | 21,659 |
| 資産合計 | 149,839 | 138,316 | 123,176 | 119,252 | 121,951 |
(単位:百万円)
| 2007.3 | 2008.3 | 2009.3 | 2010.3 | 2011.3 | |
| 流動負債 | 43,832 | 43,881 | 51,042 | 35,516 | 33,593 |
| 固定負債 | 17,714 | 16,154 | 4,623 | 16,274 | 15,206 |
| 負債合計 | 61,547 | 60,036 | 55,665 | 51,791 | 48,800 |
| 株主資本 | 83,649 | 77,270 | 69,835 | 70,508 | 75,928 |
| 評価・換算差額等 | 3,065 | -739 | -3,025 | -3,780 | -3,449 |
| 少数株主持分 | 1,576 | 1,748 | 699 | 733 | 671 |
| 純資産合計(※3) | 88,291 | 78,280 | 67,510 | 67,461 | 73,150 |
| 負債・純資産合計 | 149,839 | 138,316 | 123,176 | 119,252 | 121,951 |
※3:2007年3月期以前の有価証券報告書の純資産合計の記載は少数株主持分を含んでいません。
(単位:百万円)
| 2007.3 | 2008.3 | 2009.3 | 2010.3 | 2011.3 | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3,297 | 10,957 | -36 | 1,990 | 5,642 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 2,393 | -16,130 | 167 | -980 | 337 |
| フリーキャッシュフロー | 5,691 | -5,172 | 130 | 1,009 | 5,980 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 4,246 | -3,959 | -2,193 | -5,593 | -1,293 |
| 現金および現金同等物に係る換算差額 | 14 | -1,329 | -503 | -246 | -426 |
| 現金および現金同等物期首残高 | 29,652 | 39,606 | 29,144 | 26,577 | 21,747 |
| 新規連結による現金及び現金同等物の増加 | - | - | - | - | - |
| 現金および現金同等物期末残高 | 39,606 | 29,144 | 26,577 | 21,747 | 26,007 |
■ジャンル別売上高
(単位:百万円)
| 2010.3 | 2011.3 | |
| 書籍関連 | 57,015 | 59,043 |
| 雑誌/広告関連 | 40,310 | 37,750 |
| 映像関連 | 26,093 | 25,965 |
| ネットデジタル関連 | 5,819 | 10,363 |
| 海外関連 | 6,683 | 6,932 |
| 連結売上高 | 135,922 | 140,055 |